- Classroom
- Members
- Events
- Unrated Beginner Tournament
- CCSCSL Club Championship
- Metro STL Class Championships
- GM Ben Finegold Lecture: Best Games of 2011
- Unrated Blitz Tournament
- Weekly Classes and Tournaments
- Monthly Knights Tournament
- 2012 U.S. Championships
- Calendar
- Photos
- Past Events
- U.S. Championship Event Archive
- GM Norm Invitational
- Thanksgiving Open
- Kings vs. Queens Tournament
- Chess Festival: Boy Scouts Merit Badge Launch
- Nakamura v. Ponomariov, Finegold v. Robson
- 2011 Saint Louis Open Final Standings
- 2011 Saint Louis Invitational
- 2011 Club Championship
- 2009 World Team Championship
- Tournament Results
- CCSCSL All-Time Champions
- Partners
- News
- Videos
- Shop
- About Us
Wednesday, May 13, 2009
2:00pm – 8:00pm, Round 6
| Round 6 (May 13, 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lawton,Charles | - Gulko, Boris F | 0-1 | 36 | B43 | Sicilian Paulsen |
| Shabalov, Alexander | - Eckert, Doug D | 1-0 | 25 | B80 | Sicilian Scheveningen |
| Hughes, Tyler B | - Ibragimov, Ildar | 0-1 | 34 | E20 | Nimzo Indian |
| Krush, Irina | - Becerra Rivero, Julio | 1-0 | 40 | D44 | Anti-Meran Gambit |
| Christiansen, Larry M | - Robson, Ray | 0-1 | 36 | D31 | Semi-Slav Defence |
| Sevillano, Enrico | - Ehlvest, Jaan | ½-½ | 69 | C64 | Ruy Lopez Classical |
| Kaidanov, Gregory S | - Shankland, Samuel L | 1-0 | 49 | D45 | Anti-Meran Variations |
| Khachiyan, Melikset | - Benjamin, Joel | 0-1 | 49 | C50 | Giuoco Piano |
| Brooks, Michael A | - Friedel, Joshua E | 0-1 | 40 | C69 | Ruy Lopez Exchange |
| Onischuk, Alexander | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 43 | E43 | Nimzo Indian Rubinstein |
| Kamsky, Gata | - Hess, Robert L | ½-½ | 35 | B72 | Sicilian Dragon |
| Akobian, Varuzhan | - Shulman, Yuri | ½-½ | 33 | D45 | Anti-Meran Variations |

